マクールロゴ

2016/02/05 多摩川 2日目 GI

G1第61回関東地区選手権

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 6-1 2,100円 6-1-3 5,310円
2R 1-6 1,370円 1-6-2 5,260円
3R 1-3 1,500円 1-3-2 4,170円
4R 3-6 1,670円 3-6-5 5,470円
5R 4-2 2,460円 4-2-3 6,880円
6R 1-2 460円 1-2-3 1,320円
7R 3-1 1,110円 3-1-6 5,220円
8R 3-1 1,460円 3-1-5 3,180円
9R 1-3 570円 1-3-4 1,620円
10R 1-3 510円 1-3-5 1,960円
11R 4-2 990円 4-2-1 3,290円
12R 1-4 320円 1-4-6 1,210円
戻る
場選択
トップに戻る