マクールロゴ

2016/02/03 芦屋 4日目 一般

第4回ポッカサッポロフード&ビバレッジ杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 1-3 260円 1-3-4 640円
2R 1-2 390円 1-2-4 600円
3R 5-1 1,360円 5-1-3 2,280円
4R 5-1 2,000円 5-1-3 3,390円
5R 1-2 260円 1-2-4 830円
6R 3-2 820円 3-2-5 5,760円
7R 5-3 5,650円 5-3-2 28,140円
8R 3-4 870円 3-4-1 1,320円
9R 1-4 390円 1-4-3 1,480円
10R 2-1 430円 2-1-6 6,740円
11R 1-5 460円 1-5-4 3,270円
12R 4-5 2,680円 4-5-6 8,670円
戻る
場選択
トップに戻る