マクールロゴ

2016/02/01 江戸川 4日目 一般

第14回日本モーターボート選手会会長賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 2-1 660円 2-1-5 5,230円
2R 5-4 12,030円 5-4-1 36,280円
3R 1-2 660円 1-2-4 1,710円
4R 2-3 910円 2-3-1 1,880円
5R 3-6 2,180円 3-6-4 6,230円
6R 1-4 1,170円 1-4-2 3,250円
7R 2-1 640円 2-1-6 2,210円
8R 2-4 620円 2-4-1 2,630円
9R 1-2 250円 1-2-6 550円
10R 3-1 1,660円 3-1-4 3,240円
11R 1-4 230円 1-4-6 610円
12R 1-2 360円 1-2-3 1,830円
戻る
場選択
トップに戻る