マクールロゴ

2016/01/06 琵琶湖 4日目 一般

新春滋賀県知事杯争奪戦

2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 3-5 10,760円 3-5-1 23,160円
2R 1-2 800円 1-2-4 5,620円
3R 2-1 610円 2-1-5 4,480円
4R 1-3 440円 1-3-4 570円
5R 1-4 350円 1-4-2 800円
6R 2-1 450円 2-1-4 1,270円
7R 5-2 940円 5-2-1 4,060円
8R 2-1 3,260円 2-1-3 5,770円
9R 1-2 180円 1-2-3 790円
10R 1-2 1,350円 1-2-3 3,120円
11R 1-6 4,110円 1-6-2 11,900円
12R 3-4 2,440円 3-4-1 4,210円
戻る
トップに戻る