マクールロゴ

2016/01/02 児島 初日 一般

第42回岡山県モーターボート選手権大会

2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 1-5 400円 1-5-3 930円
2R 1-3 660円 1-3-5 1,800円
3R 1-4 450円 1-4-6 3,400円
4R 1-5 1,540円 1-5-6 7,150円
5R 1-4 680円 1-4-3 3,450円
6R 2-1 970円 2-1-3 1,500円
7R 1-2 370円 1-2-6 700円
8R 2-3 670円 2-3-1 2,270円
9R 3-1 1,220円 3-1-4 2,260円
10R 4-1 1,400円 4-1-2 3,590円
11R 3-1 1,430円 3-1-2 5,360円
12R 1-3 220円 1-3-4 830円
戻る
トップに戻る