6R終了時
晴れ13℃
波高1cm
右横風2m
水面
選手名 | 進入 | ST |
---|---|---|
1 河村 了 | 1 | .19 |
2 毒島 誠 | 2 | .16 |
3 石橋 道友 | 3 | .25 |
4 丸岡 正典 | 5 | .07 |
5 平田 忠則 | 6 | .22 |
6 原田 幸哉 | 4 | .14 |
並び | ST |
---|---|
1
|
.19 |
2
|
.16 |
3
|
.25 |
6
|
.14 |
4
|
.07 |
5
|
.22 |
選手名 | 体重 | 調整 | 展示タイム | チルト |
---|---|---|---|---|
1 河村 了 | 51.0 | 0.0 | 6.64 | -0.5 |
2 毒島 誠 | 51.5 | 0.0 | 6.69 | -0.5 |
3 石橋 道友 | 53.8 | 0.0 | 6.69 | -0.5 |
4 丸岡 正典 | 51.2 | 0.0 | 6.64 | -0.5 |
5 平田 忠則 | 52.5 | 0.0 | 6.61 | -0.5 |
6 原田 幸哉 | 51.5 | 0.0 | 6.65 | -0.5 |
選手名 | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|
1 河村 了 | ヤマト→ ヤマト新 |
ギア |
2 毒島 誠 | ヤマト | |
3 石橋 道友 | ヤマト | |
4 丸岡 正典 | ヤマト | |
5 平田 忠則 | ヤマト | |
6 原田 幸哉 | ヤマト |
電気電気一式
キャブキャブレター
ピストンピストン
ギアギアケース
リングピストンリング
シリンダシリンダ
シャフトクランクシャフト
キャリボキャリアボデー