- 場外締切
- 12:34
2R終了時
晴れ22℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4097 | 4737 | 4591 | 3818 | 3350 | 3795 | 登番 | |||||||||||||||||||
87期 | 111期 | 106期 | 78期 | 62期 | 77期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.07 | 6.04 | 3.71 | 4.09 | 4.39 | 7.27 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
12.3% | 41.7% | 12.6% | 20.0% | 24.1% | 59.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.00 | 5.14 | 0.00 | 4.29 | 6.00 | 5.63 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
8.3% | 34.4% | 0.0% | 24.4% | 50.0% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
18 | 12 | 51 | 54 | 74 | 72 | モーター | |||||||||||||||||||
7.1% | 6.6% | 47.3% | 23.5% | 64.7% | 26.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
11 | 33 | 51 | 26 | 39 | 25 | ボート | |||||||||||||||||||
34.4% | 40.0% | 31.8% | 17.8% | 35.2% | 30.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2二.16 | 4二.06 5三.06 | 4三.25 3二.14 | 2二.16 6三.09 | 6四.23 4六.18 | 2二.18 1一.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.22 4四.21 | 3三.02 | 4四.14 | 6三.05 5四.14 | 4四.17 1一.22 | 3三.15 1三.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.31 3一.06 | 1三.29 2五.14 | 4五.24 5四.22 | 5六.05 | 6五.15 | 1一.06 4二.24 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 7R | 9R | 6R | 5R | 11R | 早見 |
貫地谷かんじや |
竹井たけい |
坂井田さかいだ |
山崎やまさき |
藤本ふじもと |
金子かねこ |