- 締切時刻
- 13:27
10R終了時
曇り7℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
9,908円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4583 | 4789 | 4794 | 3929 | 4821 | 4624 | 登番 | |||||||||||||||||||
105期 | 113期 | 113期 | 81期 | 114期 | 107期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.32 | 4.50 | 5.37 | 4.66 | 5.94 | 6.71 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
15.4% | 20.0% | 33.3% | 25.4% | 41.6% | 52.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.47 | 4.54 | 3.17 | 3.24 | 5.82 | 7.26 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
31.5% | 17.9% | 0.0% | 8.8% | 41.1% | 59.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
56 | 53 | 73 | 23 | 47 | 65 | モーター | |||||||||||||||||||
48.7% | 34.2% | 11.1% | 44.4% | 45.0% | 18.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
36 | 51 | 38 | 41 | 86 | 60 | ボート | |||||||||||||||||||
36.0% | 51.7% | 22.4% | 36.0% | 34.9% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1三.14 4四.14 | 2六.17 3二.25 | 1一.11 | 5二.09 1五.11 | 2三.22 | 1二.07 5三.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3二.19 4六.11 | 2三.26 | 3四.08 3三.11 | 1五.05 | 5二.07 4一.19 | 3五.06 6四.10 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.17 | 1五.21 3四.34 | 4五.21 2二.11 | 1一.12 3五.11 | 3四.21 4六.12 | 1一.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.31 6三.08 | 4一.28 1五.06 | 3二.29 3三.13 | 5四.14 5二.11 | 3六.14 | 1一.11 4四.11 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.14 6六.14 | 2五.14 6二.19 | 4六.18 5三.21 | 5四.08 4六.16 | 2一.10 3四.15 | 1二.11 3五.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.15 | 4三.08 | 1一.07 | 4一.28 | 5五.16 | 5六.16 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
3R | 5R | 1R | 4R | 5R | 6R | 早見 |
古田ふるた |
古賀こが |
和田わだ |
杢野もくの |
妻鳥めんどり |
高田たかだ |