- 場外締切
- 10:49
5R終了時
雨28℃
波高3cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A2 | A1 | B1 | A1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4803 | 4469 | 4308 | 3508 | 4086 | 3325 | 登番 | |||||||||||||||||||
113期 | 101期 | 95期 | 67期 | 87期 | 61期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
2.84 | 5.40 | 6.73 | 5.75 | 6.96 | 3.76 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.5% | 35.8% | 46.5% | 38.3% | 53.1% | 16.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.36 | 6.64 | 6.06 | 5.26 | 5.78 | 4.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 50.0% | 47.0% | 29.0% | 33.3% | 13.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
49 | 69 | 28 | 19 | 34 | 58 | モーター | |||||||||||||||||||
41.9% | 40.4% | 44.9% | 31.8% | 43.8% | 38.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
57 | 63 | 74 | 75 | 47 | 53 | ボート | |||||||||||||||||||
45.9% | 27.4% | 40.7% | 35.5% | 35.0% | 29.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.20 | 2六.15 3三.14 | 1四.12 5六.17 | 2四.27 2二.17 | 1一.07 | 5四.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.28 | 4四.19 | 3二.20 1一.13 | 5一.11 | 1二.14 4四.13 | 5二.12 5三.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.21 4六.12 | 2二.08 1一.09 | 4三.06 | 6六.22 4五.27 | 4四.13 1三.14 | 5五.39 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4五.40 | 2二.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 11R | 12R | 10R | 1R | 早見 |
飯田いいだ |
土山つちやま |
河村かわむら |
久富ひさとみ |
寺本てらもと |
福本ふくもと |