- 場外締切
- 13:26
10R終了時
雨26℃
波高3cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3319 | 3313 | 4084 | 4305 | 4409 | 4086 | 登番 | |||||||||||||||||||
61期 | 61期 | 87期 | 95期 | 99期 | 87期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.85 | 4.87 | 6.46 | 6.66 | 6.51 | 6.96 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.4% | 29.2% | 45.7% | 44.7% | 42.0% | 53.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.30 | 4.50 | 6.85 | 4.39 | 6.21 | 5.78 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
55.0% | 10.0% | 45.0% | 11.1% | 37.9% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
29 | 32 | 48 | 54 | 68 | 34 | モーター | |||||||||||||||||||
43.5% | 38.1% | 35.1% | 34.9% | 29.3% | 43.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
59 | 65 | 70 | 52 | 88 | 47 | ボート | |||||||||||||||||||
50.0% | 33.7% | 25.3% | 30.3% | 52.9% | 35.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.18 | 3二.12 2一.10 | 5三.21 2四.19 | 1一.13 4五.13 | 1二.13 | 1一.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3一.17 3二.15 | 4六.21 | 4六.18 | 2三.16 4四.17 | 1一.08 1三.09 | 1二.14 4四.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.13 6六.12 | 5六.17 2五.17 | 1一.21 2二.14 | 2二.16 | 2四.13 4五.09 | 4四.13 1三.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.12 | 2六.20 | 3六.24 | 1二.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 6R | 5R | 早見 |
山崎やまざき |
本吉もとよし |
杉山すぎやま |
金子かねこ |
坂元さかもと |
寺本てらもと |