- 締切時刻
- 15:55
9R終了時
曇り19℃
波高3cm
左横風2m
水面
平均配当
6,690円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
5073 | 4684 | 4393 | 4023 | 3789 | 3576 | 登番 | |||||||||||||||||||
124期 | 109期 | 98期 | 85期 | 77期 | 70期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
2.77 | 4.50 | 4.74 | 4.33 | 3.82 | 6.33 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
4.8% | 24.2% | 27.6% | 19.5% | 5.2% | 36.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 5.13 | 5.47 | 4.41 | 4.68 | 6.32 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 31.2% | 30.9% | 24.1% | 21.6% | 37.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
72 | 45 | 73 | 39 | 49 | 14 | モーター | |||||||||||||||||||
37.5% | 32.0% | 37.7% | 36.9% | 43.6% | 43.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
139 | 143 | 167 | 101 | 159 | 105 | ボート | |||||||||||||||||||
37.1% | 39.7% | 36.2% | 30.4% | 35.4% | 32.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.17 5六.19 | 5四.16 6六.04 | 4四.15 5四.12 | 2一.17 5三.17 | 4五.16 | 4三.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.19 6六.10 | 3四.08 | 4二.14 | 3六.33 | 6六.27 1二.09 | 6三.19 1一.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.50 | 1一.11 5三.11 | 5五.14 1一.14 | 2二.18 5五.18 | 6一.28 | 4三.17 3二.25 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.40 | 4五.11 | 5六.26 | 3五.09 | 2三.23 4五.28 | 1二.21 1四.20 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.21 | 6四.13 | 5六.21 | 5四.21 | 5六.16 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 1R | 2R | 3R | 5R | 早見 |
上原うえはら |
楠原くすはら |
田中たなか |
柴田しばた |
和田わだ |
白水しろうず |