- 締切時刻
- 09:19
2R終了時
曇り14℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
4,194円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
5138 | 3036 | 3822 | 4803 | 2912 | 4531 | 登番 | |||||||||||||||||||
126期 | 50期 | 78期 | 113期 | 45期 | 103期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
1.22 | 4.24 | 7.32 | 3.50 | 4.30 | 6.03 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 18.6% | 56.0% | 12.2% | 26.0% | 41.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.89 | 2.55 | 7.07 | 3.74 | 4.44 | 6.63 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 9.0% | 55.1% | 16.1% | 27.1% | 50.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | ST | ||||||||||||||||||||
61 | 16 | 60 | 34 | 63 | 4 | モーター | |||||||||||||||||||
34.9% | 29.9% | 34.9% | 26.2% | 31.7% | 32.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
35 | 34 | 45 | 53 | 67 | 22 | ボート | |||||||||||||||||||
34.9% | 38.7% | 35.3% | 34.3% | 27.2% | 21.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.23 | 4五.27 3三.12 | 1四.22 1一.15 | 5四.14 | 2四.21 4一.16 | 6五.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.17 6六.13 | 4四.13 | 5三.18 3五.04 | 5五.15 5三.07 | 4二.15 | 2四.06 3三.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.27 6六.18 | 4二.21 4一.21 | 3一.16 2二.21 | 5二.17 | 6四.23 4五.22 | 1一.08 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.21 | 5四.18 | 4三.16 3四.13 | 4六.29 6二.08 | 5三.10 | 2二.15 6六.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.09 | 4三.11 | 2一.25 4三.19 | 5一.13 | 1五.14 4三.13 | 1一.22 5六.13 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 8R | 11R | 7R | 6R | 10R | 早見 |
村本むらもと |
吉本よしもと |
平尾ひらお |
飯田いいだ |
尾崎おさき |
武富たけどみ |