- 締切時刻
- 08:56
1R終了時
曇り19℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,801円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4861 | 2903 | 4868 | 5048 | 4855 | 4566 | 登番 | |||||||||||||||||||
116期 | 44期 | 116期 | 123期 | 115期 | 105期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.12 | 4.79 | 3.83 | 2.74 | 4.48 | 6.76 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
31.1% | 21.0% | 11.4% | 6.1% | 22.0% | 46.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.74 | 4.92 | 3.63 | 2.23 | 3.56 | 7.09 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
26.1% | 21.1% | 7.4% | 0.0% | 11.1% | 55.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
30 | 31 | 50 | 33 | 1 | 45 | モーター | |||||||||||||||||||
40.0% | 31.8% | 31.7% | 40.7% | 24.4% | 30.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
74 | 75 | 63 | 41 | 65 | 36 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.17 6五.16 | 4二.11 6五.17 | 6四.11 4三.15 | 6五.22 | 5三.28 6四.13 | 5三.12 1一.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5四.17 | 4四.29 | 6六.27 | 6六.22 6六.15 | 4五.15 | 4二.31 3五.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6二.18 5二.24 | 4四.14 2一.14 | 4五.19 | 5四.21 | 6三.14 | 1四.15 4四.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.13 | 5三.17 | 4二.16 3三.17 | 3五.25 5六.20 | 5二.06 6六.23 | 1一.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.09 | 6四.13 6二.17 | 4五.07 | 5六.22 | 5五.19 | 3三.12 4四.16 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 6R | 8R | 5R | 11R | 早見 |
田中たなか |
山崎やまさき |
松本まつもと |
眞鳥まとり |
江頭えがしら |
塩田しおた |