- 場外締切
- 11:45
7R終了時
晴れ29℃
波高2cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3376 | 4167 | 2844 | 4389 | 4777 | 4467 | 登番 | |||||||||||||||||||
63期 | 90期 | 42期 | 98期 | 113期 | 101期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.27 | 4.62 | 4.56 | 4.93 | 2.37 | 5.45 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
22.2% | 27.2% | 22.9% | 30.4% | 4.2% | 31.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.33 | 3.66 | 5.00 | 5.09 | 1.59 | 6.75 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
16.6% | 8.5% | 22.2% | 36.3% | 0.0% | 62.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
22 | 26 | 52 | 46 | 6 | 59 | モーター | |||||||||||||||||||
31.4% | 10.0% | 45.9% | 22.2% | 23.8% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
19 | 44 | 57 | 60 | 63 | 36 | ボート | |||||||||||||||||||
31.3% | 27.0% | 25.0% | 28.3% | 38.4% | 29.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6二.13 5三.14 | 6三.21 6六.19 | 3一.11 | 4四.16 4五.22 | 5六.25 | 2一.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6四.18 | 2二.09 | 5一.21 3二.26 | 2一.16 | 2四.16 6五.09 | 5五.13 3六.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.13 5一.35 | 5三.18 4四.08 | 3六.11 | 2三.14 5六.18 | 5六.10 | 2二.27 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.26 | 5二.10 | 4三.10 5二.11 | 2二.12 | 4五.07 6五.06 | 1四.04 5四.05 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.21 | 4五.16 | 5三.17 3四.17 | 4五.12 | 6五.14 | 5三.16 4六.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.11 | 3二.14 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
1R | 2R | 10R | 早見 |
萩原はぎわら |
片岡かたおか |
田中たなか |
伊藤いとう |
五十嵐いがらし |
渡邉わたなべ |