マクールロゴ

2017/01/02 若松 最終日 4R 一般

スポーツ報知杯争奪年またぎ特選競走

場選択
4R終了時 くもり11℃ 波高3cm 向い風3m 水面
6 5 4 3 2 1
B2 A2 B1 B1 B1 B1
4881 3360 3989 3974 4272 3571 登番
116期 62期 83期 83期 94期 70期
檀将太だんしょうた
原田富士男はらだふじお
熊本英一くまもとえいいち
深山祐二ふかやまゆうじ
大場広孝おおばひろたか
寺本武司てらもとたけし
21歳
福岡
50.0kg
47歳
福岡
51.2kg
38歳
佐賀
56.6kg
40歳
佐賀
51.5kg
34歳
福岡
58.1kg
45歳
長崎
51.4kg



FL
2.05 6.47 3.85 4.33 4.92 4.81 全国勝率
3.3% 50.3% 15.8% 28.4% 24.2% 26.0% 2連率
0.00 6.43 4.96 4.00 5.84 3.58 当地勝率
0.0% 46.1% 33.3% 33.3% 47.3% 15.7% 2連率
0.18 0.20 0.21 0.15 0.18 0.16 ST
8 36 65 9 24 34 モーター
54.5% 40.0% 14.2% 33.3% 36.3% 36.3% 2連率
67 23 52 39 11 56 ボート
38.7% 35.9% 33.3% 31.4% 44.7% 35.1% 2連率
6 4 2 3 6 4 2 1 2










S
T
2 2 4 6 6 1 5 5 3 3 4 2

6 6 2 5 1 2 2 3

4 2 2 2 2 5 5 3 6 2 2 4

5 1 5 3 3 1 4 1 4 5 6 5

6

    9R 8R 11R 10R 早見
だん
原田はらだ
熊本くまもと
深山ふかやま
大場おおば
寺本てらもと

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択