- 場外締切
- 12:08
4R終了時
雪2℃
波高3cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4237 | 3777 | 3415 | 4266 | 4134 | 4079 | 登番 | |||||||||||||||||||
92期 | 76期 | 64期 | 93期 | 89期 | 87期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.70 | 6.72 | 7.76 | 6.94 | 6.38 | 5.77 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
51.8% | 51.4% | 50.6% | 46.8% | 45.5% | 37.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.39 | 6.09 | 0.00 | 5.11 | 5.48 | 5.07 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
61.0% | 35.2% | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 29.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
30 | 23 | 27 | 64 | 31 | 36 | モーター | |||||||||||||||||||
31.0% | 29.8% | 43.6% | 27.9% | 29.8% | 35.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
49 | 27 | 63 | 28 | 70 | 30 | ボート | |||||||||||||||||||
36.4% | 31.2% | 36.7% | 36.2% | 33.8% | 35.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4四.24 4六.15 | 5一.12 | 5二.20 | 6二.15 | 3四.08 5四.14 | 6五.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2二.15 | 4五.24 5四.28 | 4四.19 1一.19 | 6一.19 6四.20 | 5二.18 | 2四.09 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.14 | 2二.06 | 4五.16 | 5六.21 | 5六.17 | 6三.20 6四.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5一.10 4五.18 | 6六.18 | 4二.25 4三.23 | 5六.34 | 1三.09 6一.05 | 4二.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 9R | 8R | 9R | 早見 |
大峯おおみね |
樋口ひぐち |
松井まつい |
長田おさだ |
杉山すぎやま |
出畑でばた |