- 締切時刻
- 13:02
9R終了時
晴19℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
4,668円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
5231 | 4045 | 5148 | 4373 | 4841 | 3188 | 登番 | |||||||||||||||||||
129期 | 85期 | 127期 | 97期 | 115期 | 56期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
0.00 | 4.67 | 1.83 | 4.33 | 4.15 | 5.69 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 32.9% | 3.0% | 18.0% | 24.2% | 36.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 5.99 | 1.25 | 4.00 | 5.73 | 7.46 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 43.1% | 0.0% | 18.5% | 45.4% | 61.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ST | ||||||||||||||||||||
71 | 25 | 64 | 54 | 55 | 18 | モーター | |||||||||||||||||||
30.5% | 35.8% | 39.7% | 59.8% | 28.6% | 30.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
47 | 60 | 16 | 14 | 30 | 62 | ボート | |||||||||||||||||||
46.1% | 0.0% | 33.3% | 17.6% | 46.1% | 20.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.30 | 5三.15 6六.21 | 6六.39 | 5五.21 | 6六.21 | 4三.33 3一.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.12 6六.12 | 3一.08 6二.14 | 6六.25 6四.27 | 2三.08 2一.20 | 1五.03 4三.18 | 1二.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.25 | 5四.18 | 6五.16 | 5四.18 | 2四.06 6一.32 | 5六.19 5四.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.18 6六.29 | 5五.18 | 5五.16 6六.02 | 4二.13 4六.19 | 6三.25 | 3五.11 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.14 | 6六.09 | 2三.15 | 2三.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 3R | 4R | 3R | 早見 |
寺田てらだ |
佐々木ささき |
松本まつもと |
若狭わかさ |
高橋たかはし |
日高ひだか |