- 場外締切
- 13:32
10R終了時
晴32℃
波高5cm
左横風5m
水面
平均配当
5,346円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4116 | 3514 | 3527 | 4264 | 3406 | 4506 | 登番 | |||||||||||||||||||
88期 | 68期 | 68期 | 93期 | 64期 | 102期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.14 | 6.08 | 5.89 | 6.05 | 6.01 | 5.42 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
28.1% | 44.8% | 41.8% | 40.1% | 37.7% | 37.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.87 | 7.31 | 6.83 | 6.48 | 6.22 | 5.52 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
36.6% | 59.3% | 52.5% | 43.6% | 44.4% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
15 | 23 | 47 | 52 | 64 | 72 | モーター | |||||||||||||||||||
28.5% | 26.8% | 26.1% | 28.3% | 51.5% | 38.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
59 | 28 | 38 | 45 | 72 | 40 | ボート | |||||||||||||||||||
33.5% | 33.8% | 27.6% | 33.3% | 45.1% | 29.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5三.19 4五.17 | 3四.16 2三.15 | 1一.17 2五.17 | 3四.18 6六.27 | 2一.23 1四.25 | 1四.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2四.08 3三.21 | 5六.45 4二.16 | 3三.22 | 1一.11 | 2二.12 2五.11 | 2五.12 1一.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.26 | 1二.16 1一.09 | 2二.20 6五.23 | 2五.09 2二.10 | 4五.15 | 6四.09 3六.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
転二.19 6六.24 | 1一.11 6三.18 | 3六.05 5四.22 | 1一.12 4四.09 | 5五.08 4一.19 | 2二.16 3三.04 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.21 | 1一.12 | 1一.19 | 2四.22 | 1五.16 | 3四.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 3R | 2R | 3R | 5R | 6R | 早見 |
川田かわた |
山一やまいち |
中嶋なかしま |
長尾ながお |
中里なかざと |
稗田ひえだ |