- 場外締切
- 13:27
10R終了時
晴9℃
波高5cm
右横風5m
水面
平均配当
14,197円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4694 | 4139 | 3412 | 3488 | 4643 | 3737 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 89期 | 64期 | 67期 | 107期 | 75期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.89 | 5.73 | 6.08 | 5.93 | 6.09 | 7.14 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
28.5% | 38.8% | 40.4% | 42.4% | 40.7% | 56.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 4.89 | 5.60 | 3.80 | 5.68 | 7.62 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 26.3% | 40.0% | 30.0% | 31.5% | 70.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
66 | 69 | 64 | 11 | 70 | 19 | モーター | |||||||||||||||||||
40.0% | 35.2% | 25.2% | 40.9% | 38.5% | 21.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
18 | 21 | 33 | 12 | 25 | 16 | ボート | |||||||||||||||||||
25.0% | 16.6% | 33.3% | 21.0% | 54.5% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4四.34 5六.19 | 3三.13 1一.24 | 1一.17 5二.18 | 1六.12 1二.25 | 2三.23 | 2四.13 4四.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.21 | 5六.31 4六.27 | 6六.29 | 5三.29 1四.13 | 1二.19 5六.16 | 2二.18 1一.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.14 1一.12 | 2二.15 | 3五.13 3三.10 | 4三.12 1一.13 | 1一.16 1四.22 | 3五.21 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.14 | 4二.23 1四.13 | 2四.17 2二.09 | 5五.17 | 6三.11 1二.13 | 1一.26 2三.22 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.32 | 4三.23 | 1一.29 | 2一.15 | 1一.15 | 3五.22 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 2R | 1R | 5R | 3R | 3R | 早見 |
高田たかだ |
丹下たんげ |
鈴木すずき |
柳田やなぎだ |
近江おおみ |
上平うえひら |