- 場外締切
- 12:58
9R終了時
くもり27℃
波高3cm
左横風2m
水面
平均配当
4,876円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A2 | B1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4557 | 3462 | 3559 | 3636 | 4410 | 4398 | 登番 | |||||||||||||||||||
104期 | 66期 | 70期 | 72期 | 99期 | 98期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.36 | 6.02 | 5.52 | 4.09 | 5.63 | 6.44 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
21.7% | 42.3% | 37.1% | 18.9% | 36.3% | 43.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.94 | 6.55 | 5.76 | 4.25 | 5.30 | 6.63 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
11.1% | 50.0% | 43.7% | 22.0% | 30.0% | 42.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
41 | 22 | 52 | 18 | 28 | 29 | モーター | |||||||||||||||||||
28.5% | 30.1% | 32.1% | 26.6% | 35.2% | 55.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
25 | 17 | 53 | 58 | 18 | 64 | ボート | |||||||||||||||||||
44.7% | 39.6% | 40.3% | 29.2% | 32.1% | 34.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6三.20 | 4四.19 | 1二.23 5三.15 | 3二.05 6四.28 | 4一.14 | 5五.09 4四.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1四.10 4一.21 | 3二.32 3一.29 | 6五.09 6四.09 | 4五.14 | 6三.28 5二.25 | 1二.19 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.19 | 6五.24 6四.39 | 5六.11 | 1一.17 | 6六.22 2五.23 | 2三.11 1一.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5四.16 6六.19 | 4六.08 | 3二.24 5一.25 | 5六.19 6四.13 | 6五.16 | 2五.08 4二.17 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.18 | 2二.05 | 5二.17 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 3R | 2R | 早見 |
松尾まつお |
竹上たけうえ |
水長みずなが |
坂野さかの |
井上いのうえ |
船岡ふなおか |