- 場外締切
- 11:19
6R終了時
晴れ24℃
波高3cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A1 | B1 | B1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4822 | 3731 | 3850 | 4703 | 4083 | 4120 | 登番 | |||||||||||||||||||
114期 | 75期 | 79期 | 110期 | 87期 | 88期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
3.57 | 5.95 | 4.79 | 4.72 | 6.52 | 5.39 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
13.3% | 46.5% | 24.7% | 28.7% | 53.8% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.22 | 6.38 | 5.35 | 4.67 | 6.68 | 5.41 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 51.3% | 35.0% | 22.4% | 50.0% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
11 | 29 | 38 | 39 | 37 | 53 | モーター | |||||||||||||||||||
36.2% | 30.8% | 36.8% | 35.6% | 25.0% | 26.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
13 | 38 | 61 | 15 | 22 | 59 | ボート | |||||||||||||||||||
21.3% | 31.1% | 36.8% | 34.6% | 31.8% | 32.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.19 5五.11 | 1一.20 5二.18 | 6五.08 2四.19 | 3五.11 4三.19 | 2二.17 4三.06 | 4三.07 2二.20 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3六.18 | 2四.13 | 5二.31 | 2一.11 | 2二.17 6五.16 | 4六.16 3五.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.14 4五.08 | 3三.12 2一.12 | 3三.15 2一.15 | 5六.15 5四.18 | 4四.19 | 5四.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1五.16 | 2一.19 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 1R | 11R | 1R | 12R | 早見 |
百武ひゃくたけ |
高濱たかはま |
小川おがわ |
森永もりなが |
福島ふくしま |
柘植つげ |