- 場外締切
- 11:44
3R終了時
晴れ6℃
波高1cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4017 | 3757 | 4787 | 4547 | 4249 | 4531 | 登番 | |||||||||||||||||||
84期 | 76期 | 113期 | 104期 | 93期 | 103期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
0.00 | 5.58 | 5.76 | 7.48 | 5.24 | 5.46 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 36.0% | 39.4% | 60.4% | 34.1% | 34.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 6.42 | 6.18 | 5.44 | 0.00 | 5.10 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 51.1% | 54.5% | 11.1% | 0.0% | 40.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
13 | 11 | 52 | 14 | 27 | 67 | モーター | |||||||||||||||||||
32.3% | 59.6% | 41.2% | 32.9% | 27.8% | 44.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
13 | 12 | 63 | 17 | 32 | 47 | ボート | |||||||||||||||||||
33.0% | 34.3% | 37.8% | 38.8% | 35.6% | 33.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 10R | 12R | 7R | 早見 |
向井むかい |
畑はた |
椎名しいな |
中田なかだ |
曾根そね |
武富たけどみ |