マクールロゴ

2016/12/02 宮島 最終日 4R 一般

第3回住信SBIネット銀行カップ

場選択
4R終了時 晴れ13℃ 波高2cm 追い風2m 水面
6 5 4 3 2 1
B1 A2 A1 B1 B1 A2
4170 4111 4471 3709 4558 3683 登番
90期 88期 101期 74期 104期 73期
西坂香松にしざかかしよう
奥田誠おくだまこと
新田泰章にったやすあき
田中浩之たなかひろゆき
宮野仁みやのじん
小羽正作こばしょうさく
34歳
香川
48.3kg
36歳
広島
53.0kg
29歳
広島
51.1kg
42歳
山口
51.0kg
26歳
岡山
52.1kg
42歳
福岡
51.0kg



FL
4.87 5.68 6.09 4.05 4.22 5.99 全国勝率
25.0% 40.9% 39.8% 19.7% 18.6% 42.4% 2連率
5.33 5.27 6.04 3.50 3.74 5.60 当地勝率
31.8% 38.9% 44.7% 16.6% 11.1% 30.0% 2連率
0.18 0.18 0.16 0.18 0.18 0.16 ST
32 45 62 64 66 40 モーター
25.0% 33.9% 33.3% 21.7% 25.0% 31.5% 2連率
47 41 21 36 66 24 ボート
37.2% 35.1% 38.4% 40.9% 35.0% 27.5% 2連率
6 2 5 3 6 3 6 4 4 5










S
T
1 2 6 6 1 3 4 5 2 2 2

5 2 1 3 3 5 4 1 3 3

6 4 4 3 1 5 2 3 3 4 4

5 5 2 3 5 2 2 6 2 3 5

6

9R 7R 10R 8R   11R 早見
西坂にしざか
奥田おくだ
新田にった
田中たなか
宮野みやの
小羽こば

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択