- 場外締切
- 11:30
2R終了時
晴れ21℃
波高1cm
追い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4355 | 4291 | 3564 | 3824 | 4340 | 3234 | 登番 | |||||||||||||||||||
97期 | 94期 | 70期 | 78期 | 96期 | 57期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.98 | 3.74 | 5.01 | 3.62 | 4.19 | 4.24 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
19.2% | 17.5% | 34.8% | 4.6% | 18.1% | 20.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.55 | 3.64 | 2.33 | 4.30 | 3.86 | 4.56 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
30.0% | 9.0% | 0.0% | 22.6% | 28.5% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
46 | 15 | 31 | 37 | 25 | 43 | モーター | |||||||||||||||||||
29.7% | 33.1% | 26.3% | 29.5% | 27.4% | 27.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
11 | 41 | 37 | 33 | 42 | 57 | ボート | |||||||||||||||||||
34.6% | 28.1% | 29.4% | 30.2% | 40.3% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6五.30 5三.16 | 4六.06 | 6三.03 4五.16 | 3一.21 4二.26 | 5四.15 6六.15 | 5二.15 5三.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4一.18 | 6二.38 6三.30 | 3一.30 | 4六.21 | 6五.13 | 4五.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 11R | 8R | 5R | 6R | 早見 |
小川おがわ |
山崎やまさき |
桑原くわはら |
中村なかむら |
土性どしょう |
金森かなもり |