- 場外締切
- 16:43
12R終了時
晴れ12℃
波高3cm
右横風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4851 | 4802 | 4607 | 4650 | 4703 | 4593 | 登番 | |||||||||||||||||||
115期 | 113期 | 106期 | 108期 | 110期 | 106期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
3.64 | 4.93 | 4.72 | 5.00 | 5.01 | 5.30 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
15.2% | 30.7% | 23.1% | 31.8% | 31.6% | 22.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.89 | 0.00 | 4.85 | 5.67 | 3.96 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 23.0% | 33.3% | 17.8% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
23 | 30 | 15 | 55 | 46 | 53 | モーター | |||||||||||||||||||
20.0% | 51.8% | 35.7% | 25.6% | 25.2% | 31.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 51 | 20 | 65 | 70 | 69 | ボート | |||||||||||||||||||
30.7% | 26.9% | 40.6% | 35.2% | 23.2% | 38.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.31 | 3六.09 | 4三.07 1一.12 | 5三.42 1一.06 | 4三.13 3二.14 | 2三.13 2六.18 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2五.13 1六.25 | 3三.31 1三.04 | 5三.08 | 1五.16 | 5三.24 転一.11 | 2二.08 1一.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.18 | 1二.30 1一.15 | 4一.19 妨二.13 | 2二.25 2四.10 | 3四.08 | 4四.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.18 | 1三.10 | 5二.19 | 4五.09 | 3二.06 | 5二.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 7R | 3R | 6R | 4R | 8R | 早見 |
関せき |
中田なかた |
鶴田つるた |
中山なかやま |
森永もりなが |
小坂こさか |