- 締切時刻
- 13:41
7R終了時
晴19℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
4,720円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3435 | 5146 | 4853 | 5131 | 4985 | 5105 | 登番 | |||||||||||||||||||
65期 | 126期 | 115期 | 126期 | 120期 | 125期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.89 | 3.31 | 4.23 | 2.53 | 5.81 | 3.52 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
54.3% | 8.4% | 18.5% | 6.9% | 39.2% | 15.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.68 | 1.44 | 4.35 | 2.05 | 6.83 | 3.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
51.3% | 0.0% | 18.9% | 5.0% | 50.0% | 11.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
30 | 59 | 45 | 22 | 16 | 44 | モーター | |||||||||||||||||||
30.5% | 40.6% | 32.2% | 42.8% | 25.6% | 26.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
62 | 39 | 26 | 41 | 29 | 70 | ボート | |||||||||||||||||||
38.7% | 34.0% | 38.3% | 45.6% | 39.1% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.13 | 1四.18 6六.11 | 4一.17 4三.14 | 6六.10 3二.20 | 1三.16 6六.13 | 2一.17 5五.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.11 1三.13 | 4五.18 | 3六.14 | 6四.14 | 4一.26 | 2六.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.22 | 3四.18 | 4四.06 6六.08 | 5三.11 5五.14 | 3四.09 4五.21 | 2二.14 3四.24 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4五.12 1一.10 | 6四.15 4五.10 | 6二.12 | 4四.14 | 5二.24 | 2四.10 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.08 4三.11 | 4六.09 | 4六.09 6二.28 | 4一.21 | 4四.09 | 5二.24 5三.25 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.10 | 5六.14 | 6五.14 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||
11R | 2R | 1R | 3R | 早見 |
寺田てらだ |
野田のだ |
前原まえはら |
江藤えとう |
井本いもと |
富田とみた |