- 締切時刻
- 15:26
10R終了時
晴7℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
10,124円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | A1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
5003 | 4964 | 4098 | 4011 | 3618 | 4065 | 登番 | |||||||||||||||||||
121期 | 119期 | 87期 | 84期 | 71期 | 86期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.42 | 6.16 | 4.91 | 6.58 | 6.58 | 5.51 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
30.4% | 57.8% | 26.6% | 49.0% | 50.0% | 38.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.70 | 7.05 | 4.53 | 5.74 | 5.81 | 6.63 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 55.0% | 22.8% | 40.7% | 42.8% | 44.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
36 | 12 | 40 | 21 | 52 | 49 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
65 | 19 | 36 | 41 | 75 | 34 | ボート | |||||||||||||||||||
41.8% | 36.0% | 43.6% | 33.4% | 30.1% | 27.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1四.10 5六.18 | 2二.11 4五.16 | 1五.30 2二.13 | 2三.44 5四.35 | 3六.31 2二.20 | 4四.23 1一.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.13 | 1三.19 | 3一.20 2三.18 | 6五.12 1一.08 | 3一.19 | 3六.14 2三.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.28 2五.04 | 2一.21 3五.07 | 3二.33 | 1一.30 | 2四.16 1一.14 | 1五.23 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.05 3二.15 | 6四.08 4二.13 | 6六.26 1三.10 | 1二.22 4六.09 | 3三.09 2五.08 | 2二.08 1一.10 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.07 | 1一.15 | 2一.18 | 1四.06 | 3三.18 | 4五.03 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 5R | 2R | 3R | 6R | 4R | 早見 |
来田きた |
土屋つちや |
赤澤あかざわ |
堀之内ほりのうち |
海野うんの |
金田かなだ |