- 締切時刻
- 15:35
11R終了時
晴18℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
7,771円
万舟率
33.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3611 | 4884 | 4450 | 3999 | 4065 | 4017 | 登番 | |||||||||||||||||||
71期 | 116期 | 100期 | 83期 | 86期 | 84期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.48 | 4.90 | 6.15 | 6.49 | 6.73 | 5.68 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
51.2% | 29.0% | 40.2% | 47.2% | 52.9% | 37.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.44 | 4.60 | 6.70 | 5.60 | 5.75 | 6.76 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
44.4% | 26.8% | 45.9% | 50.0% | 35.4% | 48.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
41 | 15 | 13 | 42 | 47 | 67 | モーター | |||||||||||||||||||
33.0% | 50.0% | 43.4% | 29.5% | 34.7% | 32.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
52 | 27 | 55 | 38 | 70 | 36 | ボート | |||||||||||||||||||
37.5% | 38.9% | 34.3% | 35.3% | 39.7% | 30.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.22 1三.10 | 2二.16 6六.09 | 2三.09 5二.12 | 2一.25 4四.21 | 1二.16 6六.22 | 2二.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4五.19 2一.13 | 4三.05 | 2五.03 3三.13 | 5五.11 | 4一.20 | 1一.09 4五.16 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.22 | 1一.11 5五.11 | 4四.19 1一.02 | 1二.12 3三.04 | 2三.28 5五.14 | 1三.20 2四.16 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.12 3二.17 | 2四.13 | 1一.23 5四.15 | 3六.20 2二.13 | 1二.19 2四.19 | 4三.20 4六.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.15 6四.17 | 1一.18 5六.23 | 1四.15 5三.20 | 3一.19 4四.11 | 4三.26 3四.21 | 1五.07 3二.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.13 | 2二.18 | 3一.19 | 3五.14 | 1一.16 | 2六.11 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
7R | 5R | 8R | 6R | 4R | 7R | 早見 |
岩崎いわさき |
勝浦かつうら |
平高ひらたか |
大瀧おおたき |
金田かなだ |
向井むかい |