- 場外締切
- 16:29
12R終了時
晴れ31℃
波高3cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4423 | 3585 | 3462 | 4537 | 4166 | 3719 | 登番 | |||||||||||||||||||
99期 | 70期 | 66期 | 103期 | 90期 | 74期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.82 | 5.02 | 6.12 | 6.43 | 6.49 | 7.38 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
26.6% | 28.4% | 43.5% | 45.9% | 41.9% | 50.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.70 | 5.29 | 5.72 | 6.82 | 7.86 | 7.19 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
41.0% | 32.3% | 39.7% | 51.0% | 64.3% | 51.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
68 | 53 | 17 | 60 | 52 | 48 | モーター | |||||||||||||||||||
40.1% | 36.6% | 51.3% | 28.3% | 34.0% | 27.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
14 | 73 | 54 | 32 | 59 | 19 | ボート | |||||||||||||||||||
38.8% | 34.7% | 29.8% | 37.0% | 35.7% | 34.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.02 | 2二.21 | 1一.14 1三.18 | 3六.07 | 3四.20 5五.08 | 1五.11 4六.05 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.09 1三.20 | 1一.19 4三.17 | 2五.16 | 3四.06 3一.24 | 3三.08 1一.13 | 6二.29 2三.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.15 3二.13 | 1四.15 4五.08 | 4四.09 2二.08 | 6四.16 2五.20 | 5六.09 | 1四.18 1一.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.17 6五.15 | 4三.23 5六.27 | 2六.21 1三.10 | 1二.14 | 1一.18 2二.19 | 1二.09 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.17 2六.12 | 4一.09 2五.15 | 1三.10 2二.09 | 5二.07 1四.10 | 2四.10 1三.11 | 1三.17 1一.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
早見 |
坂口さかぐち |
井川いかわ |
竹上たけうえ |
渡邉わたなべ |
吉田よしだ |
辻つじ |