- 場外締切
- 16:13
4R終了時
雨12℃
波高2cm
追い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4719 | 4294 | 4144 | 4296 | 4335 | 3716 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 94期 | 89期 | 94期 | 96期 | 74期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.36 | 6.42 | 6.45 | 7.40 | 6.58 | 7.47 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
40.9% | 49.1% | 41.6% | 51.5% | 46.2% | 53.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.45 | 5.22 | 5.46 | 7.57 | 7.95 | 6.79 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
55.0% | 11.1% | 26.0% | 63.3% | 70.0% | 53.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ST | |||||||||||||||||||
34 | 7 | 63 | 10 | 31 | 50 | モーター | |||||||||||||||||||
32.2% | 43.0% | 27.7% | 42.8% | 36.4% | 31.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
65 | 6 | 22 | 49 | 58 | 2 | ボート | |||||||||||||||||||
30.1% | 37.2% | 39.8% | 39.2% | 42.4% | 32.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5二.16 | 2五.04 | 4四.13 1一.09 | 4四.16 | 5五.04 | 4二.15 1三.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1四.03 1五.11 | 2二.14 | 6六.14 | 5三.08 3二.22 | 3二.09 6六.18 | 6五.06 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.12 | 4三.01 4六.12 | 5五.31 4三.22 | 6一.05 | 1四.06 | 3五.09 6六.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.06 3四.16 | 2一.09 | 6四.12 | 4六.12 | 1一.04 2三.08 | 3一.07 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.20 | 5五.11 | 5四.22 | 3四.10 4六.19 | 3六.17 | 4四.09 6六.16 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 10R | 9R | 8R | 11R | 早見 |
上條かみじょう |
古賀こが |
石塚いしづか |
岡崎おかざき |
若林わかばやし |
石渡いしわた |