- 締切時刻
- 12:39
9R終了時
雨19℃
波高2cm
左横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5222 | 4257 | 4486 | 4797 | 4293 | 4705 | 登番 | |||||||||||||||||||
129期 | 93期 | 102期 | 113期 | 94期 | 110期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
2.34 | 5.44 | 6.18 | 4.65 | 5.09 | 4.79 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
1.1% | 40.9% | 47.7% | 28.4% | 29.3% | 26.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.05 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 4.18 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 33.3% | 0.0% | 53.8% | 0.0% | 22.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
31 | 54 | 15 | 20 | 62 | 27 | モーター | |||||||||||||||||||
40.1% | 40.0% | 37.2% | 40.0% | 33.0% | 32.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
68 | 37 | 32 | 29 | 10 | 11 | ボート | |||||||||||||||||||
39.4% | 30.3% | 29.7% | 26.6% | 30.7% | 30.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.21 | 4三.06 4六.08 | 2五.14 2一.14 | 5一.25 6五.06 | 2六.13 | 3二.16 5四.20 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.11 4六.15 | 5四.12 | 5三.21 | 6五.19 2二.21 | 3四.14 6二.22 | 4三.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.07 | 5一.21 | 4二.17 3五.13 | 4三.22 | 5五.13 2一.13 | 4五.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.25 | 2二.15 | 2三.12 | 1四.16 | 3三.19 | 5三.16 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 3R | 4R | 2R | 1R | 早見 |
津田つだ |
古川ふるかわ |
野村のむら |
中山なかやま |
鈴木すずき |
吉川よしかわ |
平均配当
16,658円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |