- 締切時刻
- 09:16
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
2912 | 4167 | 4638 | 4166 | 4545 | 4980 | 登番 | |||||||||||||||||||
45期 | 90期 | 107期 | 90期 | 104期 | 120期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
3.50 | 4.46 | 4.81 | 7.38 | 7.31 | 5.11 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
16.0% | 21.7% | 27.0% | 54.4% | 57.7% | 23.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.71 | 4.89 | 4.06 | 7.00 | 7.95 | 7.11 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
23.5% | 30.0% | 21.2% | 27.7% | 78.9% | 55.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
11 | 79 | 25 | 30 | 16 | 31 | モーター | |||||||||||||||||||
37.3% | 35.4% | 31.7% | 38.6% | 24.3% | 41.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
81 | 70 | 29 | 68 | 60 | 80 | ボート | |||||||||||||||||||
27.0% | 33.7% | 39.7% | 37.9% | 31.8% | 35.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2三.08 | 5二.12 3六.17 | 3五.18 4三.14 | 2五.09 1四.11 | 3五.15 3四.06 | 3二.21 6六.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
転四.23 5二.13 | 3五.12 | 1一.20 | 2六.11 2二.16 | 3三.18 1一.08 | 3三.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 7R | 12R | 9R | 10R | 早見 |
尾崎おさき |
片岡かたおか |
小林こばやし |
吉田よしだ |
岡村おかむら |
佐々木ささき |