- 場外締切
- 19:01
9R終了時
くもり12℃
波高1cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 | B1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3832 | 3436 | 3807 | 3562 | 3805 | 4361 | 登番 | |||||||||||||||||||
78期 | 65期 | 77期 | 70期 | 77期 | 97期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.39 | 6.54 | 5.84 | 6.46 | 5.93 | 7.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.9% | 48.0% | 40.8% | 44.6% | 40.4% | 58.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.24 | 6.73 | 0.00 | 6.00 | 6.62 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
35.2% | 54.5% | 0.0% | 33.3% | 51.7% | 31.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 23 | 66 | 69 | 4 | 68 | モーター | |||||||||||||||||||
37.3% | 35.7% | 34.9% | 36.5% | 43.6% | 34.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 90 | 10 | 26 | 79 | ボート | |||||||||||||||||||
32.4% | 32.0% | 38.5% | 39.4% | 35.0% | 34.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2一.30 | 2四.07 1一.17 | 6六.18 | 3三.19 6二.15 | 1二.18 1三.12 | 3六.16 3三.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.12 5五.20 | 2二.16 5五.05 | 2二.16 3三.04 | 1一.19 2四.06 | 3六.13 | 5四.09 1一.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.13 | 2四.16 | 2五.11 | 6六.27 | 2四.05 6五.16 | 1三.15 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.14 1四.01 | 5三.13 4四.16 | 1一.16 2五.28 | 2二.21 1四.13 | 1一.19 3五.22 | 1四.24 2三.16 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.24 | 1一.14 | 6三.20 | 1一.10 | 4六.13 | 2六.14 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 3R | 5R | 4R | 3R | 4R | 早見 |
下田しもだ |
柏野かしの |
岡部おかべ |
山下やました |
高橋たかはし |
柳生やぎゅう |