- 場外締切
- 15:19
1R終了時
晴れ14℃
波高1cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | A1 | B1 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
4496 | 3976 | 4904 | 3563 | 4416 | 4761 | 登番 | |||||||||||||||||||
102期 | 83期 | 117期 | 70期 | 99期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.01 | 3.87 | 1.49 | 6.27 | 4.93 | 3.98 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
32.1% | 18.3% | 0.0% | 46.7% | 32.7% | 19.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.38 | 5.11 | 1.62 | 6.66 | 0.00 | 1.75 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
15.3% | 44.4% | 0.0% | 51.2% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
39 | 27 | 21 | 74 | 23 | 10 | モーター | |||||||||||||||||||
43.2% | 45.2% | 41.1% | 40.7% | 35.6% | 29.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
62 | 61 | 66 | 64 | 31 | 50 | ボート | |||||||||||||||||||
42.1% | 23.4% | 21.5% | 34.8% | 31.0% | 27.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3六.13 | 5三.15 | 5六.14 | 5四.25 5六.17 | 4五.09 5六.15 | 6五.11 6六.16 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2三.26 1五.10 | 3四.08 6六.24 | 6六.15 | 4四.17 | 5三.13 | 5三.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 6R | 8R | 7R | 早見 |
内堀うちぼり |
内田うちだ |
松本まつもと |
堤つつみ |
三宅みやけ |
山田やまだ |