- 場外締切
- 11:32
3R終了時
くもり7℃
波高4cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4356 | 4631 | 4735 | 4003 | 3606 | 4656 | 登番 | |||||||||||||||||||
97期 | 107期 | 111期 | 84期 | 71期 | 108期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
5.24 | 3.95 | 3.66 | 5.77 | 6.91 | 4.75 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
32.9% | 23.5% | 17.7% | 31.6% | 57.9% | 31.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.16 | 4.42 | 1.94 | 5.61 | 6.74 | 3.17 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
42.1% | 20.8% | 5.8% | 31.7% | 55.1% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
67 | 56 | 28 | 19 | 57 | 12 | モーター | |||||||||||||||||||
36.1% | 30.1% | 27.1% | 23.7% | 35.5% | 26.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
39 | 51 | 40 | 31 | 67 | 18 | ボート | |||||||||||||||||||
39.1% | 35.0% | 32.0% | 35.2% | 35.5% | 25.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.36 2四.12 | 3三.15 1一.06 | 2二.14 4三.12 | 5五.25 | 1一.14 3三.05 | 5四.16 4五.20 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.39 | 4六.24 | 6六.13 | 1二.39 3一.08 | 1四.11 3五.16 | 5二.20 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 10R | 7R | 9R | 12R | 早見 |
長岡ながおか |
新井あらい |
角山かくやま |
表おもて |
川北かわきた |
大崎おおさき |