- 場外締切
- 16:29
12R終了時
晴れ19℃
波高5cm
向い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4714 | 3142 | 4473 | 3580 | 4243 | 4502 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 54期 | 101期 | 70期 | 92期 | 102期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
3.66 | 3.54 | 5.38 | 5.94 | 5.93 | 7.04 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
15.7% | 10.7% | 32.1% | 40.2% | 40.2% | 52.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.44 | 4.00 | 5.45 | 5.60 | 5.14 | 7.12 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
33.3% | 22.2% | 40.0% | 37.9% | 27.2% | 58.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
67 | 60 | 12 | 21 | 53 | 14 | モーター | |||||||||||||||||||
35.2% | 32.5% | 36.2% | 27.6% | 31.1% | 26.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
60 | 32 | 43 | 36 | 28 | 65 | ボート | |||||||||||||||||||
21.9% | 29.1% | 31.2% | 37.8% | 29.5% | 33.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.19 | 5一.39 | 3二.19 | 4五.21 | 5一.17 5四.16 | 2三.09 2二.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5二.16 | 6三.15 | 1一.22 | 1一.21 | 3三.18 | 2四.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 5R | 2R | 9R | 3R | 6R | 早見 |
喜多須きたず |
西にし |
藤堂とうどう |
水口みなくち |
西村にしむら |
遠藤えんどう |