- 締切時刻
- 13:30
- イチオシ本命予想
7R終了時
曇り22℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
3,064円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3489 | 3826 | 3952 | 3606 | 3898 | 3499 | 登番 | |||||||||||||||||||
67期 | 78期 | 82期 | 71期 | 80期 | 67期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
6.31 | 6.50 | 6.78 | 6.47 | 6.50 | 6.10 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
41.4% | 45.5% | 52.4% | 49.6% | 44.5% | 41.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.74 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 6.18 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
55.7% | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 45.4% | 45.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
61 | 41 | 62 | 65 | 17 | 57 | モーター | |||||||||||||||||||
26.6% | 47.0% | 44.4% | 17.6% | 41.1% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
62 | 15 | 63 | 16 | 71 | 21 | ボート | |||||||||||||||||||
37.5% | 47.6% | 47.3% | 33.3% | 37.5% | 38.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5一.19 | 3一.07 | 5五.11 3四.19 | 2四.35 | 6五.18 | 1四.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4四.18 6三.10 | 6五.15 2六.21 | 2二.16 | 4六.14 | 5六.19 3三.15 | 2二.19 3五.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.20 | 4五.11 | 4六.11 | 4二.13 5四.18 | 2二.01 | 6五.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3三.14 3五.16 | 6五.15 6四.17 | 1一.09 5五.15 | 2二.19 | 1一.03 3四.16 | 2四.16 1一.03 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.14 3五.20 | 6四.17 2四.07 | 3六.15 4三.21 | 1一.19 6六.17 | 3三.22 3六.11 | 4二.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3三.13 | 2二.19 | 6六.18 | 5五.17 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||||
3R | 1R | 2R | 3R | 11R | 早見 |
大場おおば |
村田むらた |
中澤なかざわ |
川北かわきた |
平田ひらた |
市川いちかわ |