- 締切時刻
- 09:22
2R終了時
晴23℃
波高4cm
向い風6m
水面
平均配当
4,007円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4994 | 4473 | 4065 | 4936 | 3486 | 3801 | 登番 | |||||||||||||||||||
120期 | 101期 | 86期 | 118期 | 67期 | 77期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.44 | 3.34 | 5.55 | 4.59 | 4.90 | 5.51 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
12.9% | 7.3% | 41.7% | 26.4% | 26.6% | 38.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.67 | 4.23 | 7.07 | 5.22 | 0.00 | 5.50 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 20.0% | 53.3% | 44.4% | 0.0% | 39.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
42 | 30 | 53 | 54 | 55 | 12 | モーター | |||||||||||||||||||
53.3% | 43.7% | 47.0% | 60.0% | 25.0% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
41 | 24 | 25 | 14 | 22 | 39 | ボート | |||||||||||||||||||
46.1% | 8.3% | 35.7% | 27.2% | 7.1% | 43.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5四.06 | 4四.10 | 2五.11 | 6三.19 | 4二.13 | 3六.10 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.42 4一.22 | 3三.48 4一.12 | 1二.16 3六.22 | 1二.12 5六.16 | 4四.24 5六.23 | 1四.17 4二.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.13 | 3六.15 | 3四.15 | 転五.22 1一.11 | 3三.26 5五.21 | 6五.09 5三.26 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.19 3三.06 | 3五.19 4二.04 | 1一.06 4三.13 | 5四.19 | 1一.23 3五.26 | 1一.07 3三.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.28 | 3三.11 | 2二.15 4三.15 | 4六.08 | 3三.27 | 2一.26 5五.15 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 7R | 11R | 7R | 8R | 10R | 早見 |
山本やまもと |
藤堂とうどう |
金田かなだ |
戸敷とじき |
渋田しぶた |
五反田ごたんだ |