- 締切時刻
- 10:31
1R終了時
雨15℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
3,014円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
4408 | 4510 | 4744 | 4400 | 4484 | 4499 | 登番 | |||||||||||||||||||
99期 | 102期 | 111期 | 98期 | 101期 | 102期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.96 | 3.18 | 4.27 | 3.50 | 4.37 | 4.83 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
12.7% | 7.5% | 12.2% | 10.0% | 21.5% | 31.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.17 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 27.7% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
15 | 44 | 20 | 51 | 66 | 67 | モーター | |||||||||||||||||||
16.6% | 38.7% | 25.0% | 37.7% | 29.7% | 29.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
47 | 73 | 30 | 12 | 53 | 75 | ボート | |||||||||||||||||||
44.6% | 23.0% | 21.7% | 35.5% | 40.9% | 32.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.36 4四.34 | 4一.40 | 6六.17 | 3四.19 4五.24 | 1五.06 3一.31 | 5五.21 3二.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1三.09 | 5六.12 5二.41 | 6二.16 6五.14 | 1一.23 | 3三.15 | 3三.21 5四.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.23 5二.11 | 3五.21 | 4四.24 | 5三.19 6六.17 | 1二.12 1四.06 | 6六.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.08 | 3六.42 5四.25 | 3三.22 3一.16 | 6二.09 | 5四.15 6六.38 | 2二.12 1一.24 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.19 4三.17 | 1一.07 | 2二.12 | 3五.08 4四.22 | 3三.08 5四.21 | 5六.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 6R | 6R | 10R | 9R | 早見 |
仁科にしな |
坂本さかもと |
伊藤いとう |
加藤かとう |
稲生いのう |
滝川たきかわ |