- 締切時刻
- 12:47
6R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,879円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4298 | 5036 | 5125 | 4679 | 4340 | 3848 | 登番 | |||||||||||||||||||
95期 | 122期 | 126期 | 109期 | 96期 | 78期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
6.21 | 4.04 | 2.05 | 3.91 | 6.02 | 4.90 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
39.4% | 20.6% | 3.1% | 25.3% | 42.9% | 31.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.00 | 5.00 | 2.67 | 1.88 | 6.12 | 4.49 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 22.2% | 6.6% | 0.0% | 40.9% | 25.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
65 | 16 | 29 | 53 | 68 | 13 | モーター | |||||||||||||||||||
22.2% | 30.9% | 30.1% | 21.6% | 32.4% | 23.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
41 | 57 | 62 | 16 | 55 | 49 | ボート | |||||||||||||||||||
31.2% | 32.8% | 35.2% | 30.6% | 24.0% | 17.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
3三.24 3五.42 | 5六.38 | 6五.13 1四.21 | 1一.08 | 2四.12 4六.20 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||
1二.18 1一.13 | 6四.35 4五.09 | 5二.24 | 2二.24 2四.07 | 1一.22 4五.20 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||
5三.11 4六.27 | 2五.11 6六.21 | 5六.25 6三.25 | 3六.22 5三.15 | 5六.19 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
4四.23 | 4六.09 | 1一.13 | 6一.19 3四.10 | 3三.46 6五.09 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||
F一.01 4五.21 | 4四.10 5二.22 | 6五.13 6五.37 | 5五.17 3二.27 | 転五.21 3三.18 | 2三.15 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.12 | 4六.22 | 5六.19 | 7 日 目 |
||||||||||||||||||||||
2R | 2R | 1R | 10R | 11R | 早見 |
宮下みやした |
福田ふくだ |
高井たかい |
植田うえだ |
土性どしょう |
川上かわかみ |