- 場外締切
- 15:31
11R終了時
晴14℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
2,713円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4739 | 4808 | 4305 | 4356 | 4205 | 4734 | 登番 | |||||||||||||||||||
111期 | 114期 | 95期 | 97期 | 91期 | 111期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.38 | 6.49 | 6.36 | 6.67 | 6.81 | 6.81 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
48.0% | 46.2% | 43.7% | 50.4% | 43.2% | 53.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.20 | 6.59 | 6.36 | 5.50 | 6.56 | 6.14 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
20.0% | 50.2% | 45.4% | 40.0% | 44.4% | 38.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
51 | 13 | 41 | 66 | 19 | 45 | モーター | |||||||||||||||||||
39.6% | 42.1% | 48.1% | 39.4% | 32.4% | 53.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
35 | 61 | 40 | 31 | 39 | 73 | ボート | |||||||||||||||||||
38.8% | 44.7% | 24.3% | 51.2% | 11.1% | 31.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5五.20 2三.18 | 1一.19 5二.12 | 2六.23 3五.16 | 1一.12 2三.20 | 1二.14 5三.19 | 2六.29 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.10 | 4三.12 4五.20 | 1一.21 2三.14 | 4五.17 | 1一.10 3二.12 | 1二.14 2四.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.24 4二.09 | 2二.24 4六.21 | 3四.16 | 4四.36 6六.11 | 1五.31 2三.15 | 3六.37 2四.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.11 | 2四.13 | 1三.25 2二.08 | 4三.23 3五.18 | 1三.13 1一.07 | 3六.32 1一.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.05 4六.16 | 1一.21 4五.17 | 4四.24 4二.19 | 1一.05 3五.22 | 3三.08 3三.13 | 1一.11 3二.13 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.10 | 1一.13 | 1一.11 | 3四.30 | 1一.14 | 6四.07 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
3R | 7R | 1R | 4R | 8R | 3R | 早見 |
中村なかむら |
松尾まつお |
金子かねこ |
長岡ながおか |
山口やまぐち |
安河内やすこうち |