- 場外締切
- 13:48
8R終了時
くもり21℃
波高3cm
向い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
4062 | 3924 | 4380 | 4210 | 2823 | 4752 | 登番 | |||||||||||||||||||
86期 | 81期 | 98期 | 91期 | 42期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.78 | 3.31 | 4.31 | 5.67 | 4.22 | 3.68 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
44.0% | 5.5% | 18.9% | 35.8% | 17.6% | 16.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.14 | 2.82 | 4.89 | 5.09 | 3.94 | 2.90 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
44.0% | 6.0% | 33.3% | 29.4% | 17.6% | 10.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
61 | 59 | 14 | 67 | 56 | 12 | モーター | |||||||||||||||||||
39.1% | 32.1% | 28.5% | 22.5% | 24.7% | 37.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
47 | 72 | 20 | 44 | 34 | 43 | ボート | |||||||||||||||||||
35.8% | 33.5% | 35.9% | 27.5% | 32.0% | 23.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1四.09 2五.11 | 6二.16 | 4六.12 | 3六.22 3四.25 | 2三.09 3一.18 | 2五.16 6六.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
F三.01 3六.23 | 5六.52 6五.17 | 5三.21 1六.06 | 4五.31 3三.15 | 4四.22 | 1二.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.16 | 1一.16 6三.25 | 4二.12 3一.20 | 1一.16 2二.30 | 6四.30 4三.36 | 6四.25 5三.36 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1五.31 | 6四.40 | 3五.26 | 5二.26 | 6四.15 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 3R | 2R | 11R | 1R | 4R | 早見 |
後藤ごとう |
平井ひらい |
鈴木すずき |
松村まつむら |
平野ひらの |
西尾にしお |