- 締切時刻
- 13:46
7R終了時
晴30℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
5,517円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4759 | 4580 | 4398 | 3983 | 4163 | 4983 | 登番 | |||||||||||||||||||
112期 | 105期 | 98期 | 83期 | 90期 | 120期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.44 | 6.26 | 6.20 | 7.03 | 6.18 | 5.84 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
43.2% | 39.6% | 42.0% | 49.5% | 44.4% | 41.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.98 | 7.10 | 5.50 | 7.67 | 6.79 | 5.46 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
38.4% | 54.8% | 33.3% | 51.2% | 57.5% | 37.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
31 | 18 | 19 | 39 | 33 | 22 | モーター | |||||||||||||||||||
19.6% | 33.8% | 29.9% | 29.2% | 27.1% | 45.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
52 | 20 | 37 | 30 | 70 | 54 | ボート | |||||||||||||||||||
45.6% | 30.4% | 25.0% | 24.3% | 41.0% | 32.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.29 3四.18 | 1五.19 3二.03 | 6六.12 | 4二.18 5四.07 | 6二.18 | 5五.12 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3一.24 | 3一.16 | 2二.13 5三.10 | 3一.14 | 6五.17 6四.26 | 3五.05 1四.08 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.15 6五.15 | 5三.19 5六.05 | 3四.23 | 4六.28 5四.12 | 1一.32 | 6二.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.21 | 5四.13 | 3六.07 1一.17 | 3五.24 | 5六.20 2三.05 | 2一.13 2三.25 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.24 | 4二.15 | 2一.06 | 4一.11 | 6四.19 | 2五.14 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | 早見 |
今泉いまいずみ |
長谷川はせがわ |
船岡ふなおか |
須藤すどう |
山崎やまさき |
前田まえだ |