- 場外締切
- 15:41
10R終了時
くもり28℃
波高1cm
向い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | A1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4733 | 4680 | 4183 | 4501 | 3528 | 4123 | 登番 | |||||||||||||||||||
111期 | 109期 | 90期 | 102期 | 68期 | 88期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.58 | 4.43 | 5.42 | 6.12 | 4.58 | 6.86 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
23.3% | 20.0% | 35.3% | 45.2% | 21.7% | 53.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.55 | 4.38 | 6.15 | 5.96 | 3.56 | 6.55 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
45.4% | 9.5% | 35.0% | 46.4% | 7.4% | 48.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
11 | 5 | 34 | 48 | 8 | 44 | モーター | |||||||||||||||||||
28.7% | 30.3% | 32.8% | 32.6% | 34.7% | 30.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
70 | 71 | 54 | 55 | 43 | 11 | ボート | |||||||||||||||||||
50.0% | 71.4% | 33.3% | 16.6% | 14.2% | 35.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.11 | 6五.29 3六.17 | 2二.25 4三.15 | 4三.17 1一.13 | 1一.17 4三.34 | 5六.34 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.18 5五.22 | 5二.32 5一.19 | 2五.25 | 4六.22 | 4二.26 | 2六.28 6四.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6二.11 | 4四.29 | 1二.11 1一.13 | 6二.20 3四.16 | 1四.13 5六.24 | 2四.17 2一.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.07 | 5五.10 | 1五.19 | 2二.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 2R | 6R | 4R | 早見 |
赤井あかい |
後藤ごとう |
宇野うの |
樋口ひぐち |
笠野かさの |
細川ほそかわ |