- 場外締切
- 12:39
4R終了時
晴れ26℃
波高2cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B2 | B1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4748 | 4800 | 4700 | 4812 | 4711 | 4637 | 登番 | |||||||||||||||||||
112期 | 113期 | 110期 | 114期 | 110期 | 107期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.21 | 2.37 | 4.33 | 5.00 | 5.07 | 4.10 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
33.8% | 1.6% | 15.7% | 27.3% | 29.5% | 19.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 1.69 | 3.17 | 0.00 | 3.08 | 5.04 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 15.3% | 26.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
58 | 42 | 62 | 35 | 4 | 8 | モーター | |||||||||||||||||||
20.9% | 35.2% | 35.0% | 31.0% | 40.3% | 33.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
14 | 29 | 65 | 36 | 51 | 73 | ボート | |||||||||||||||||||
42.2% | 33.6% | 35.0% | 36.5% | 40.8% | 33.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2一.39 | 5六.21 | 5四.18 | 1一.12 | 1六.24 3五.11 | 3四.27 1二.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 8R | 9R | 12R | 10R | 早見 |
渡邉わたなべ |
小寺こでら |
金子かねこ |
西野にしの |
前出まえで |
中田なかだ |