- 締切時刻
- 18:57
9R終了時
晴17℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
12,652円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3401 | 4134 | 4215 | 3532 | 3737 | 3635 | 登番 | |||||||||||||||||||
64期 | 89期 | 91期 | 68期 | 75期 | 72期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.71 | 6.73 | 5.02 | 6.41 | 7.29 | 6.11 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
38.8% | 52.6% | 28.8% | 47.6% | 52.8% | 45.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.50 | 7.23 | 4.98 | 7.56 | 7.18 | 5.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 60.3% | 28.4% | 63.4% | 45.4% | 27.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
12 | 29 | 41 | 74 | 77 | 58 | モーター | |||||||||||||||||||
35.2% | 29.8% | 30.9% | 35.2% | 42.7% | 35.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
47 | 67 | 36 | 26 | 17 | 62 | ボート | |||||||||||||||||||
31.4% | 29.2% | 34.5% | 31.5% | 29.4% | 28.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.24 3四.27 | 1二.12 4四.17 | 2五.17 | 2一.15 3五.18 | 1四.16 5二.14 | 2五.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3二.22 | 2五.22 4五.25 | 1一.20 3二.19 | 1二.20 4四.23 | 2四.12 4三.07 | 2三.14 2二.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.19 4二.23 | 4三.18 2一.11 | 3四.39 4五.25 | 1三.14 | 1四.09 3一.24 | 1一.13 1四.16 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4三.14 | 2三.13 4四.13 | 3一.21 2三.19 | 3三.12 2五.17 | 1二.17 1一.09 | 5四.13 2二.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.04 4五.17 | 4三.11 | 3四.20 | 2一.21 3二.14 | 1一.13 | 4三.05 1一.12 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.18 | 1一.11 | 3二.25 | 6六.13 | 2三.25 | 1四.12 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
3R | 4R | 4R | 3R | 2R | 5R | 早見 |
上田うえた |
杉山すぎやま |
吉島よしじま |
柴田しばた |
上平うえひら |
石田いしだ |