- 場外締切
- 18:29
8R終了時
雨19℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
2,928円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4222 | 4106 | 4042 | 4463 | 3347 | 4012 | 登番 | |||||||||||||||||||
92期 | 88期 | 85期 | 101期 | 62期 | 84期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.81 | 4.34 | 7.18 | 5.08 | 6.87 | 5.50 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
41.3% | 20.6% | 52.7% | 28.9% | 53.7% | 36.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.15 | 3.33 | 5.63 | 4.40 | 6.63 | 5.09 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
30.7% | 11.1% | 31.2% | 20.0% | 50.0% | 22.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
46 | 33 | 69 | 30 | 35 | 24 | モーター | |||||||||||||||||||
38.4% | 26.3% | 44.4% | 36.8% | 44.4% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
22 | 24 | 70 | 25 | 50 | 53 | ボート | |||||||||||||||||||
36.3% | 58.3% | 77.7% | 20.0% | 23.5% | 42.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2五.05 5三.28 | 6三.16 4四.17 | 3三.15 1一.15 | 2四.15 3三.12 | 4五.18 3三.11 | 2二.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2二.18 | 2五.07 | 4五.22 | 6六.25 | 1一.16 | 2二.14 5四.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6四.07 6六.22 | 3二.13 | 3二.15 1四.04 | 2一.11 6五.15 | 3四.05 6六.17 | 3六.21 5三.08 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.06 | 1一.15 5五.27 | 4五.17 1一.14 | 3四.21 | 4三.21 3二.24 | 5五.06 6三.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.16 | 1二.23 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 3R | 11R | 2R | 早見 |
山口やまぐち |
坂井さかい |
丸岡まるおか |
三苫みとま |
矢後やご |
中村なかむら |