- 場外締切
- 14:25
7R終了時
晴れ28℃
波高3cm
向い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B2 | A1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3727 | 3811 | 4913 | 3568 | 3975 | 3166 | 登番 | |||||||||||||||||||
75期 | 77期 | 117期 | 70期 | 83期 | 55期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.62 | 6.35 | 1.47 | 6.50 | 6.11 | 4.07 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
11.1% | 47.0% | 1.3% | 46.3% | 40.6% | 19.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.21 | 6.34 | 1.00 | 6.92 | 6.20 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
24.1% | 49.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
31 | 60 | 56 | 34 | 59 | 5 | モーター | |||||||||||||||||||
14.5% | 36.2% | 26.0% | 30.5% | 17.0% | 24.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 52 | 37 | 61 | 63 | ボート | |||||||||||||||||||
35.1% | 31.3% | 35.1% | 32.6% | 36.3% | 37.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2二.18 | 1三.19 2一.13 | 6六.12 4六.14 | 2三.11 6四.21 | 5六.28 | 3四.15 5二.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5五.31 5三.15 | 1四.04 | 6六.29 | 5四.20 | 3五.05 6一.22 | 5三.16 5六.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.07 5三.15 | 1二.16 3四.17 | 6六.21 | 1二.15 2一.17 | 3三.07 4六.17 | 1五.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.36 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 4R | 12R | 早見 |
新井あらい |
石田いしだ |
清水しみず |
木村きむら |
小野寺おのでら |
谷田たにだ |