- 場外締切
- 12:25
3R終了時
晴れ27℃
波高1cm
右横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3377 | 3853 | 4175 | 3879 | 3888 | 4345 | 登番 | |||||||||||||||||||
63期 | 79期 | 90期 | 80期 | 80期 | 96期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.36 | 6.91 | 5.82 | 4.45 | 6.72 | 4.49 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.3% | 51.5% | 42.5% | 22.8% | 50.0% | 21.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.53 | 7.50 | 6.29 | 0.00 | 6.74 | 2.89 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
41.1% | 60.0% | 48.3% | 0.0% | 52.1% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
27 | 53 | 57 | 6 | 24 | 46 | モーター | |||||||||||||||||||
31.3% | 23.4% | 35.5% | 38.3% | 38.3% | 30.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
34 | 50 | 62 | 32 | 64 | 36 | ボート | |||||||||||||||||||
38.2% | 32.9% | 34.0% | 37.7% | 34.2% | 33.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.16 | 3二.18 | 4五.06 5三.14 | 6五.28 4四.21 | 5六.14 3三.16 | 6六.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2三.18 1五.18 | 1一.24 2四.22 | 6六.05 | 4二.15 | 5五.17 | 2六.31 3三.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 9R | 11R | 7R | 早見 |
塚田つかだ |
岩崎いわさき |
川尻かわしり |
中村なかむら |
山本やまもと |
西舘にしだて |