- 場外締切
- 15:55
11R終了時
雨6℃
波高3cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3939 | 4466 | 3659 | 4759 | 4122 | 3081 | 登番 | |||||||||||||||||||
81期 | 101期 | 72期 | 112期 | 88期 | 51期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.94 | 6.13 | 6.39 | 5.43 | 5.05 | 6.25 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
40.3% | 41.0% | 43.8% | 33.3% | 27.6% | 48.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.73 | 4.89 | 6.23 | 4.96 | 5.53 | 5.74 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
54.5% | 10.5% | 43.5% | 28.3% | 33.3% | 47.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
69 | 48 | 75 | 33 | 29 | 49 | モーター | |||||||||||||||||||
27.7% | 28.1% | 39.2% | 29.7% | 31.1% | 23.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
70 | 38 | 64 | 74 | 63 | 45 | ボート | |||||||||||||||||||
35.7% | 27.4% | 27.8% | 30.0% | 28.6% | 34.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1五.26 | 2六.14 | 3六.14 | 4六.20 | 2四.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 6R | 7R | 4R | 5R | 早見 |
渡辺わたなべ |
南みなみ |
藤生ふじゅう |
今泉いまいずみ |
安東あんどう |
岡本おかもと |